Tabela de Calorias Verduras e Legumes

| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Abóbora cozida | 4 col. sopa | 100 g | 40 |
| Abóbora moranga cozida | 1 pedaço médio | 20 g | 10 |
| Abobrinha cozida | 1 xíc. chá picada | 166 g | 18 |
| Acelga cozida | 1 xíc. chá | 206 g | 23 |
| Agrião | 1 xíc. chá | 42 g | 10 |
| Alcachofra em conserva | 1/4 xíc. chá picado | 50 g | 8 |
| Alface | 1 folha | 8 g | 1 |
| Alfafa | 1 xíc. de chá | 50 g | 38 |
| Alho-poró | 1 xíc. de chá | 100 g | 30 |
| Almeirão (50g) | 1 pires de chá | 50 g | 14 |
| Aspargo em conserva | 1 unidade | 10 g | 1 |
| Azeitona | 1 unidade | 3 g | 4 |
| Batata doce cozida | 1 xíc. chá picada | 200 g | 230 |
| Batata cozida | 1 unidade | 140 g | 71 |
| Batata frita | 1 escumadeira | 100 g | 267 |
| Berinjela cozida | 1 xíc. chá picada | 206 g | 43 |
| Berinjela italiana | 4 col. sopa | 40 g | 209 |
| Bardana | 1 pires de chá | 100 g | 90 |
| Beterraba cozida | 1 unidade média | 125 g | 55 |
| Beterraba crua | 1 unidade média | 140 g | 65 |
| Brócolis cozido | 1 xíc. chá picado | 107 g | 26 |
| Broto de bambu | 1 xíc. chá | 70 g | 17 |
| Broto de feijão | 1 xíc. chá | 70 g | 44 |
| Cará cozido | 2 unidades | 100 g | 120 |
| Cebola cozida | 1 unidade | 100 g | 41 |
| Cebolinha em conserva | 1/2 xíc. chá | 50 g | 18 |
| Cenoura cozida | 1 unidade média | 100 g | 54 |
| Cenoura crua | 1 unidade média | 120 g | 54 |
| Chuchu cozido | 1 xíc. chá picado | 155 g | 29 |
| Cogumelo em conserva | 1 xíc. chá | 107 g | 26 |
| Couve manteiga refogada | 1 prato fundo | 88 g | 58 |
| Couve-flor cozida | 1 xíc. chá picada | 136 g | 19 |
| Espinafre refogado | 1 xíc. chá picado | 205 g | 29 |
| Mandioca cozida | 1 pedaço médio | 50 g | 57 |
| Mandioquinha cozida | 1 unidade | 115 g | 72 |
| Nabo | 1 xíc. chá picado | 142 g | 14 |
| Palmito em conserva | 1/4 xíc. chá picado | 50 g | 14 |
| Pepino (relish) | 1 1/2 col. sopa | 15 g | 19 |
| Pepino japonês | 1 unidade | 130 g | 16 |
| Picles | 1 col. sopa | 15 g | 6 |
| Pimentão amarelo | 1 col. sopa picado | 24 g | 6 |
| Quiabo refogado | 1 unidade | 15 g | 2 |
| Rabanete | 1 unidade | 30 g | 4 |
| Repolho branco | 1 xíc. chá picado | 94 g | 13 |
| Repolho roxo | 1 xíc. chá | 77 g | 5 |
| Rúcula | 1 prato fundo | 50 g | 7 |
| Seleta de legumes enlatada | 1 xíc. chá | 130 g | 78 |
| Salada de maionese e batata | 5 colheres de sopa | 190 g | 290 |
| Tomate | 1 unidade | 109 g | 16 |
| Tomate seco | 2 col. sopa | 30 g | 101 |
| Vagem | 1 xíc. chá | 140 g | 25 |
0 comentários:
Postar um comentário