Salgadinhos e Petiscos
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Amêndoa torrada e salgada "Dr. Oetker" | 1 col. sopa | 15 g | 92 |
| Amendoim doce "Yoki" | 1 col. sopa | 15 g | 73 |
| Amendoim japonês "Iracema" | 1/4 xíc. chá | 20 g | 100 |
| Amendoim salgado com pele "Yoki" | 1 col. sopa | 15 g | 86 |
| Avelã | 1 unidade | 1 g | 7 |
| Azeitona preta "Raiola" | 2 unidades | 10 g | 20 |
| Azeitona verde "Raiola" | 2 unidades | 10 g | 20 |
| Banana à milanesa | 1 unidade média | 100 g | 251 |
| Baconzitos "Elma Chips" | 3 xíc. chá | 25 g | 126 |
| Batata chip | | 30 g | 160 |
| Batata frita média "Mc Donald's" | 1 caixinha | 102 g | 288 |
| Batata frita original "Pringles" | 12 unidades | 25 g | 139 |
| Batata palha | 1 xíc. chá | 25 g | 155 |
| Batata ruffles | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 141 |
| Bolinha de queijo "Sadia" | 1 e 1/2 unidade | 40 g | 108 |
| Bolinho de aipim com carne moída "Sadia" | 1 unidade | 40 g | 90 |
| Bolinho de arroz | 1 unidade média | 40 g | 94 |
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade grd. | 60 g | 170 |
| Castanha de caju "Dr. Oetker" | 1 col. sopa | 15 g | 94 |
| Castanha do pará "Estrela do Oriente" | 2 unidades | 10 g | 70 |
| Castanha portuguesa | 1 unidade | 10 g | 20 |
| Cebolitos "Elma Chips" | 2 xíc. chá | 25 g | 123 |
| Coxinha de frango | 1 unidade | 50 g | 142 |
| Croquete de carne | 1 unidade média | 25 g | 87 |
| Croquete de milho | 1 unidade média | 22 g | 77 |
| Doritos "Elma Chips" | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 125 |
| Empadinha de frango | 1 unidade | 50 g | 179 |
| Esfiha de carne fechada "Sabor e Aroma" | 1 unidade peq. | 26 g | 65 |
| Esfiha fechada de calabresa "Liban" | 1 unidade grd. | 50 g | 120 |
| Fandangos sabor presunto | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 111 |
| Gergelim "Jasmine" | 1 col. sopa | 15 g | 91 |
| Macadâmia "Qualitá" | 5 unidades | 12 g | 81 |
| Mandioca frita | 1 pedaço médio | 80 g | 285 |
| Mini hot dog | 1 unidade | 20 g | 94 |
| Mini quibe "Sadia" | 1 unidade | 40 g | 94 |
| Nozes | 5 unidades | 25 g | 163 |
| Ovinhos de amendoim | 1/2 xíc. chá | 25 g | 116 |
| Pastel de carne | 1 unidade média | 32 g | 84 |
| Pastel de palmito | 1 unidade média | 30 g | 81 |
| Pastel de queijo | 1 unidade média | 25 g | 76 |
| Pingo D'Ouro "Elma Chips" | 1/2 xíc. chá | 25 g | 129 |
| Pinhão cozido | 10 unidades | 100 g | 177 |
| Pipoca doce | 1 xíc. chá | 25 g | 112 |
| Pipoca para micro-ondas manteiga "Yoki" | 1 xíc. chá | 25 g | 110 |
| Pistache torrado e salgado "Royale" | 1 col. sopa | 15 g | 85 |
| Risole de queijo | 1 unidade média | 35 g | 149 |
| Salgadinho frito | | 30 g | 100 |
| Salgadinho frito industrializado | | 30 g | 160 |
| Salgadinho industrializado a base de milho | | 30 g | 130 |
| Salgadinho ao Forno Sabor Queijo com Ervas Finas "Elma Chips" | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 94 |
| Salgadinho de camarão "Ebicen" | 1 xíc. chá | 25 g | 98 |
| Salgadinho de milho com queijo "Cheetos" | 2 xíc. chá | 25 g | 120 |
| Salgadinho Torrado de Arroz com Alga Marinha "Okaki" | 1/2 xíc. chá | 30 g | 116 |
| Sardinha frita | 1 unidade média | 25 g | 91 |
| Semente de abóbora "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 10 g | 45 |
| Snacks Integrais Sabor Queijo "Vitao" | 2 xic. chá | 25 g | 97 |
| Soja sabor Queijo "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 10 g | 40 |
VEJA TAMBÉM
0 comentários:
Postar um comentário