Ovos
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Gemada | 1 porção | 150 ml | 210 |
| Omelete com queijo mussarela | 1 porção | 100 g | 220 |
| Omelete simples | 1 unidade | 65 g | 110 |
| Ovo cozido | 1 unidade | 45 g | 71 |
| Ovo de codorna | 1 unidade | 10 g | 16 |
| Ovo frito | 1 unidade | 50 g | 105 |
| Ovo mexido simples | 1 unidade | 60 g | 120 |













0 comentários:
Postar um comentário