Tabela de Calorias Sanduíches
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Bauru | 1 unidade | 120 g | 350 |
| Beirute de rosbife | 1 unidade | 150 g | 380 |
| Big Mac "Mc Donald's" | 1 unidade | 204 g | 504 |
| Cachorro quente com molho de tomate "Bob's" | 1 unidade | 130 g | 291 |
| Cachorro quente completo (com molho, milho, ervilha, ovo de codorna, maionese, catchup, mostarda, queijo ralado e batata palha) | 1 unidade | 250 g | 680 |
| Cheddar McMelt "Mc Donald's" | 1 unidade | 181 g | 507 |
| Cheese salada com maionese "Bob's" | 1 unidade | 225 g | 344 |
| Cheesebúrguer "Mc Donald's" | 1 unidade | 116 g | 310 |
| Hambúrguer "Mc Donald's" | 1 unidade | 102 g | 257 |
| McChicken "Mc Donald's" | 1 unidade | 176 g | 454 |
| McFish "Mc Donald's" | 1 unidade | 149 g | 373 |
| Misto quente | 1 unidade | 85 g | 284 |
| Quarterão com queijo "Mc Donald's" | 1 unidade | 202 g | 558 |
| Queijo quente | 1 unidade | 85 g | 300 |
| Sanduíche de atum com salada "Bob's" | 1 unidade | 228 g | 377 |
| Sanduíche de frango com salada "Bob's" | 1 unidade | 298 g | 375 |
| Sanduíche de peito de peru "Bob's" | 1 unidade | 162 g | 262 |
| Sanduíche de queijo com banana "Bob's" | 1 unidade | 125 g | 253 |
VEJA TAMBÉM
0 comentários:
Postar um comentário