Molhos
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Alichela "Magazzino" | 1 col. sopa | 10 g | 40 |
| Barbecue | 1 col. sopa | 12 g | 20 |
| Catchup | 1 col. sopa | 12 g | 11 |
| Chutney de manga | 1 col. sopa | 20 g | 31 |
| Maionese "Hellmann's" | 1 col. sopa | 12 g | 48 |
| Maionese 0% colesterol "Hellmann's" | 1 col. sopa | 12 g | 16 |
| Maionese Deleite "Hellmann's" | 1 col. sopa | 12 g | 27 |
| Maionese light "Hellmann's" | 1 col. sopa | 12 g | 40 |
| Molho agridoce "Sakura" | 1 col. sopa | 15 g | 20 |
| Molho de alho "Istambul" | 1 col. chá | 6 ml | 15 |
| Molho de gergelim "Istambul" | 1 col. chá | 6 ml | 5 |
| Molho de iogurte para salada "Master Foods" | 1 col. sopa | 15 g | 20 |
| Molho de mostarda para salada "Master Foods" | 1 col. sopa | 15 g | 15 |
| Molho de parmesão para salada "Hellmann's" | 1 col. sopa | 15 g | 80 |
| Molho de pimenta "Tabasco" | 1 col. chá | 6 ml | 0 |
| Molho de soja (shoyo) | 1 col. sopa | 10 ml | 5 |
| Molho de soja light (shoyo light) | 1 col. sopa | 10 ml | 0 |
| Molho inglês | 1 col. sopa | 10 ml | 5 |
| Molho para carpaccio "La Table Dor" | 1 col sopa | 15 g | 10 |
| Molho rosé "Hellmann's" | 1 col. sopa | 13 ml | 46 |
| Molho tártaro | 1 col. sopa | 15 g | 64 |
| Mostarda | 1 col. sopa | 12 g | 10 |
| Sardela "La Table D'or" | 2 col. sopa | 10 g | 28 |
| Tahine (creme de gergelim) "Jasmine" | 1 col. sobremesa | 15 g | 89 |
| Vinagrete | 1 col. sopa | 15 g | 35 |
0 comentários:
Postar um comentário