Massas
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Canelone de ricota com molho branco | 1 unidade | 30 g | 127 |
| Capelete de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 141 |
| Capelete de frango com molho rosê | 1 col. de servir | 45 g | 176 |
| Lasanha à bolonhesa com molho branco "Sadia" | 1 pedaço grande | 325 g | 343 |
| Lasanha de queijo e presunto | 1 pedaço médio | 150 g | 256 |
| Lasanha quatro queijos | 1 pedaço médio | 150 g | 257 |
| Macarrão à putanesca (molho de tomate, azeitona preta e aliche ou alcaparras) | 1 prato fundo | 200 g | 290 |
| Macarrão alho e óleo | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
| Macarrão ao sugo | 1 prato fundo | 200 g | 274 |
| Macarrão com molho bolonhesa | 1 prato fundo | 200 g | 302 |
| Macarrão com molho branco, ervilha e presunto | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
| Macarrão instantâneo sabor carne "Maggi" | 1 pacote | 85 g | 376 |
| Macarrão instantâneo sabor galinha caipira light "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 261 |
| Macarrão instantâneo sabor quatro queijo "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 399 |
| Nhoque à bolonhesa | 1 col. de servir | 65 g | 200 |
| Panqueca de carne | 1 unidade média | 80 g | 229 |
| Pasta com champignon e ervas "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 318 |
| Pasta com molho de tomate e bacon "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 339 |
| Penne ao funghi "Pastarotti" | 1 prato raso | 88 g | 306 |
| Quiche de alho poró "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 329 |
| Quiche de frango "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 336 |
| Quiche de queijo "Sadia" | 1 fatia | 113 g | 357 |
| Quiche de queijo e bacon "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 357 |
| Raviole de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 156 |
| Raviole de queijo com molho branco | 1 col. de servir | 45 g | 174 |
| Torta de frango com catupiry "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 399 |
| Torta de palmito "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 392 |
| Torta de palmito com catupiry com massa de iogurte "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 317 |
| Torta de peito de peru "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 414 |
| Torta de presunto e queijo "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 319 |
0 comentários:
Postar um comentário