Leguminosas
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Ervilha em conserva "Jurema" | 1 xíc. chá | 130 g | 109 |
| Fava em conserva "Zenny" | 1 xíc. chá | 125 g | 130 |
| Feijão branco cozido | 1 concha peq. | 65 g | 79 |
| Feijão branco em conserva "Jurema" | 1 xíc. chá | 130 g | 105 |
| Feijão carioca cozido | 1 concha peq. | 59 g | 41 |
| Feijão mulatinho cozido | 1 concha peq. | 59 g | 73 |
| Feijão preto cozido | 1 concha peq. | 59 g | 69 |
| Grão de bico cozido | 1 concha peq. | 60 g | 82 |
| Grão-de-bico em conserva "Casino" | 1 xíc. chá | 130 g | 154 |
| Lentilha cozida | 1 concha peq. | 60 g | 65 |
| Tremoço | 1 xíc. chá | 65 g | 50 |
0 comentários:
Postar um comentário