Gorduras
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Azeite de dendê | 1 col. sopa | 8 ml | 72 |
| Azeite de oliva | 1 col. sopa | 13 ml | 117 |
| Creme de leite | 1 col. sopa | 15 g | 38 |
| Creme de leite light | 1 col. sopa | 15 g | 24 |
| Gordura vegetal hidrogenada | 1 col. sopa | 21 g | 189 |
| Manteiga | 1 col. sopa | 10 g | 75 |
| Manteiga e margarina "Amélia" | 1 col. sopa | 10 g | 72 |
| Manteiga light | 1 col. sopa | 10 g | 43 |
| Margarina | 1 col. sopa | 10 g | 70 |
| Margarina light | 1 col. sopa | 10 g | 44 |
| Óleo vegetal | 1 col. sopa | 12 ml | 108 |













0 comentários:
Postar um comentário