Bebidas alcoólicas
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Aguardente | 1 dose | 50 ml | 115 |
| Batida de frutas com leite condensado | 1 copo | 200 ml | 504 |
| Caipirinha de limão com açúcar (aguardente) | 1 copo | 200 ml | 300 |
| Caipirinha de limão com açúcar (vodca) | 1 copo | 200 ml | 310 |
| Caipirinha de limão com adoçante (aguardente) | 1 copo | 200 ml | 240 |
| Caipirinha de morango com açúcar (saquê) | 1 copo | 200 ml | 340 |
| Cerveja | 1 lata | 350 ml | 151 |
| Cerveja Malzbier "Brahma" | 1 long neck | 355 ml | 199 |
| Cerveja sem álcool | 1 long neck | 355 ml | 89 |
| Champanhe | 1 taça | 125 ml | 110 |
| Chope | 1 tulipa | 300 ml | 180 |
| Conhaque | 1 dose | 50 ml | 125 |
| Cuba Libre | 1 copo | 250 ml | 170 |
| Gim | 1 dose | 30 ml | 60 |
| Margarita | 1 copo | 150 ml | 131 |
| Mojito | 1 copo | 200 ml | 250 |
| Quentão | | 100 ml | 294 |
| Prosecco | 1 taça | 125 ml | 106 |
| Rum | 1 dose | 50 ml | 110 |
| Saquê | 1 cálice | 35 ml | 50 |
| Smirnoff Ice | 1 long neck | 275 ml | 240 |
| Tequila | 1 dose | 50 ml | 110 |
| Uísque | 1 dose | 50 ml | 120 |
| Vinho branco doce | 1 taça | 125 ml | 173 |
| Vinho branco seco | 1 taça | 125 ml | 107 |
| Vinho Quente | | 100 ml | 120 |
| Vinho tinto | 1 taça | 125 ml | 107 |
| Vodca | 1 dose | 50 ml | 120 |
0 comentários:
Postar um comentário