Carne suína
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Bacon frito | 1 fatia média | 15 g | 99 |
| Bisteca de porco (na brasa) | 1 unidade | 100 g | 280 |
| Costela de porco (assada) | 1 unidade | 115 g | 462 |
| Leitão assado | 1 pedaço médio | 85 g | 190 |
| Lombo assado | 1 fatia | 100 g | 125 |
| Paio | 1 unidade | 160 g | 363 |
| Pernil assado | 1 fatia | 100 g | 158 |
| Rabo de porco (cozido) | 3 unidades | 100 g | 377 |
| Tender assado | 1 fatia | 100 g | 121 |
| Toucinho (frito) | 1 fatia | 15 g | 105 |













0 comentários:
Postar um comentário