Frutos do mar
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Camarão médio cozido | 10 unidades | 100 g | 90 |
| Camarão pequeno frito | 1 col. sopa | 20 g | 62 |
| Camarão cozido pequeno | 5 col. sopa | 100 g | 82 |
| Camarão frito grande | 5 unidades | 100 g | 310 |
| Camarão cozido grande | 5 unidades | 100 g | 82 |
| Camarão seco descascado do norte | 5 médios | 100 g | 158 |
| Casquinha de caranguejo | 1 unidade | | 250 |
| Casquinha de siri | 1 unidade | 100 g | 413 |
| Kani-kama | 1 unidade | 16 g | 13 |
| Lagostim | 8 unidades | 100 g | 112 |
| Lagosta grelhada c/ manteiga 308 | 1 unidade | 200 g | 308 |
| Lagosta cozida | 1 unidade | 200 g | 196 |
| Lula à dorê | 1 pires de chá | 100 g | 190 |
| Lula cozida | 1 pires de chá | 100 g | 92 |
| Marisco | 1 xíc. chá | 100 g | 186 |
| Ostra crua | 3 unidades | 100 g | 81 |
| Ovas de peixe cruas | 1/2 xíc. chá | 100 g | 123 |
| Polvo refogado | 1 escumadeira | 60 g | 49 |
0 comentários:
Postar um comentário