Dieta de 1000 calorias |
Com essa Dieta de 1000 calorias pode te ajudar a emagrecer de 5
a 10kg por mês. Desde que siga as regras mais básicas. Nunca pule as
refeições, não faças lanchinhos extras, evite frituras, doces, muito sal
e gordura, não evite os nutrientes que “acha” que engordam como os
carboidratos, mas prefira os integrais. Beba muito líquido o que não
inclui refrigerantes. Sabendo como montar seus próprios cardápios fica mais fácil a dieta pois terá os alimentos que mais gosta. E se ame acima de qualquer outra coisa.
Refeições | Quantidade | Substituições |
Café da Manhã
|
||
leite | 1 copo | Grupo H |
Pão | 1/2 unidade | Grupo F |
Margarina | 1 colher (chá) | Manteiga, requeijão |
Café com adoçante | à vontade | Chá ou limonada |
Lanche da manhã
|
||
Fruta | 1 porção | Grupo G |
Almoço / Jantar
|
||
Arroz | 3 colheres (sopa) | Grupo B ou D |
Carne magra | 1 porção pequena | Grupo E |
Legumes | 1 porção | Grupo C |
Salada | 1 porção | Grupo A |
Lanche da Tarde
|
||
Fruta | 1 porção | Grupo G |
Chá com adoçante | à vontade | Café ou limonada |
Lanche da noite
|
||
Chá com adoçante | à vontade Dietas |
Café ou limonada |
Lista de Substituições
Grupo A | |||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Alface | 1 prato de mesa | Couve flor | 1 pires de chá | ||
Agrião | 1 prato de mesa | Escarola | 1 prato de mesa | ||
Aspargo | 1 prato sobremesa | Espinafre | 1 prato sobremesa | ||
Berinjela | 1/2 unidade | Pepino | 1 unid. tam. médio | ||
Beterraba | 1/2 unidade | Rabanete | 5 unid. tam. médio | ||
Brócoli | 1 pires de chá | Repolho | 1 prato sobremesa | ||
Couve | 1 pires de chá | Tomate | 2 unid. tam. pequeno | ||
Grupo B
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Arroz | 3 colheres (sopa) | Macarrão | 3 colheres (sopa) | ||
Batata inglesa | 3 unid. tam. pequeno | Mandioca | 1 1/2 pedaço peq. | ||
Batata doce | 1 1/2 unid. pequena | Mandioquinha | 1 1/2 unid. tam. peq. | ||
Farinha mesa | 3 colher (sopa) | Pão | 1/2 pãozinho |
Grupo C
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Abóbora | 1 pires de chá | Ervilha enlat. | 3 colheres (sopa) | ||
Abobrinha | 1 prato sobremesa | Palmito enlat. | 1 prato sobremesa | ||
Alho poró | 1 unid. tam. médio | Pimentão | 2 unid. tam. médio | ||
Cenoura | 1 unid. tam. médio | Quiabo | 1 pires de café | ||
Chuchu | 1/2 unid. tam. médio | Vagem | 1 pires de café | ||
Grupo D
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Ervilha seca | 2 colheres (sopa) | Grão de bico | 2 colheres (sopa) | ||
Feijão | 2 colheres (sopa) | Lentilha | 2 colheres (sopa) | ||
Grupo E
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Carne de vaca | 1 bife pequeno | Filé de frango | 1 pedaço médio | ||
Carne de porco | 1 pedaço pequeno | Filé de Peixe | 1 pedaço médio | ||
Carne seca | 1/2 porção | Hamburger | 1 unidade | ||
Coração | 1 porção pequena | Músculo | 1 porção média | ||
Coxa de frango | 1 unid. sem pele | Ovo | 1 unidade | ||
Dobradinha | 1 pires de chá | Salsicha | 1 unid. tam. médio | ||
Fígado | 1 bife médio | Sardinha enlat. | 1 unid. tam. pequeno | ||
Grupo F
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Bolacha salgada | 2 unidades | Pão de forma | 1 fatia | ||
Pão | 1/2 pãozinho | Torrada | 2 fatias | ||
Grupo G
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Abacate | 1 colher cheia (sopa) | Maçã | 1/2 unid. tam. médio | ||
Abacaxi | 1 fatia tam. médio | Mamão | 1 fatia tam. médio | ||
Ameixa verm. | 2 unid. tam. médio | Maracujá | 1 unid. tam. grande | ||
Banana-maçã | 1 unid. tam. médio | Melancia | 1 fatia tam. grande | ||
Banana-nanica | 1 unid. tam. pequeno | Melão | 1 fatia tam. grande | ||
Caju | 2 unid. tam. médio | Morango | 8 unidades | ||
Figo | 1 unid. tam. médio | Pêra | 1/2 unidade | ||
Goiaba | 1 unid. tam. pequeno | Pêssego | 1 unid. tam. grande | ||
Jaboticaba | 2 pires de chá | Tangerina | ! unid. tam. médio | ||
Laranja | 1 unid. tam. médio | Uva | 12 unidades | ||
Grupo H
|
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Coalhada | 1 copo (200 ml) | Leite em pó | 1 colher (sopa) | ||
Iogurte natural | 1 copo (200 ml) | Leite pó desnat. | 2 colheres (sopa) | ||
Leite integral | 1 copo (200 ml) | Queijo | 1 fatia média | ||
Leite desnatado | 1 1/2 copo (300 ml) | Ricota | 1 fatia grande |
0 comentários:
Postar um comentário